阅: 1280 | 回: 1

-
积分:0
-
财富值:2.0
-
身份:普通用户
社区里的各位大神,股票交易资金对账只有交易日才有,周末和节假日期间是没有,但是计算股票可用资金利息的时候,要把周末(取周五的数)和节假日也算上(取放假前最后一个交易日的数),请问如何快速插入周末和节假日的数据,谢谢。
例如2022年5月,周末需要插入4个周末的数据,插入一个假期数据,假期数据用4月28日的。
交易日 | 星期 | 可用资金 | 说明 |
4月28日 | 星期四 | 10,000.00 | |
5月1日 | 星期天 | 10,000.00 | 假日数据同4月28日,手工插入非常慢 |
5月2日 | 星期一 | 10,000.00 | 假日数据同4月28日,手工插入非常慢 |
5月3日 | 星期二 | 10,000.00 | 假日数据同4月28日,手工插入非常慢 |
5月4日 | 星期三 | 10,000.00 | 假日数据同4月28日,手工插入非常慢 |
5月5日 | 星期四 | 12,000.00 | |
5月6日 | 星期五 | 15,000.00 | |
5月7日 | 星期六 | 15,000.00 | 周末数据同周五交易日,手工插入非常慢 |
5月8日 | 星期日 | 15,000.00 | 周末数据同周五交易日,手工插入非常慢 |
5月9日 | 星期一 | 12,000.00 | |
5月10日 | 星期二 | 12,300.00 | |
5月11日 | 星期三 | 11,005.00 | |
5月12日 | 星期四 | 9,000.00 | |
5月13日 | 星期五 | 9,800.00 | |
5月14日 | 星期六 | 9,800.00 | 周末数据同周五交易日,手工插入非常慢 |
5月15日 | 星期日 | 9,800.00 | 周末数据同周五交易日,手工插入非常慢 |
我的个性签名