阅: 1065 | 回: 3

-
积分:9
-
财富值:7.7
-
身份:普通用户
期初数据由期末与本期发生倒推 | ||||||
期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
苹果 | 2020.12 | 求公式,使期初可以查找到上个月的期末数 | 11 | 22 | ||
橘子 | 2020.12 | 11 | 22 | |||
梨 | 2020.12 | 11 | 22 | |||
苹果 | 2021.01 | 11 | 22 | |||
橘子 | 2021.01 | 11 | 22 | |||
梨 | 2021.01 | 11 | 22 | |||
苹果 | 2021.03 | 11 | 22 | |||
橘子 | 2021.03 | 11 | 22 | |||
梨 | 2021.03 | 11 | 22 | |||
苹果 | 2021.08 | 11 | 22 | |||
橘子 | 2021.08 | 11 | 22 | |||
梨 | 2021.08 | 11 | 22 | |||
苹果 | 2021.12 | 11 | 22 | 999 | 盘点得 | |
橘子 | 2021.12 | 11 | 22 | 111 | ||
梨 | 2021.12 | 11 | 22 | 222 |
我的个性签名